Atkārtota aptauja par atjaunošanas projekta īstenošanu
decembris 16, 2019
PAZIŅOJUMS
par atkārtotu dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par
dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu
Rīgā, 2019. gada 16. decembrī
Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!
Informējam Jūs, ka dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programma, kuru realizē AS „Attīstības finanšu institūcija ALTUM”, tuvojas noslēgumam, jo iesniegtajiem projektiem ir rezervēti vairāk nekā 80% no grantiem pieejamā finansējuma. Šobrīd mūsu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir pēdējā iespēja piedalīties programmā un atjaunot savu mājokli, saņemot tam ALTUM grantu EUR 951483,50 apmērā.
Sakarā ar iepriekš minēto, no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada 22. janvārim tiek organizēta atkārtota dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, veicot tā ietvaros paredzēto ēkas energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamo būvniecības darbu kopumu.
Saskaņā ar 2017. gada 11. janvāra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu un aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2017 par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, kā arī atbilstoši 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160, tika izstrādāta un saskaņota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitāti paaugstinošo pasākumu īstenošanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija, saņemts AS “Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”” (turpmāk tekstā saukta – ALTUM) pozitīvais atzinums, veikta piegādātāju (būvkomersanta, būvuzrauga, autoruzrauga) atlase un izpildītas citas projekta realizācijai nepieciešamās darbības. Detalizētu informāciju par iepriekš minētajiem pasākumiem dzīvokļu īpašnieki ir saņēmuši 2019. gada 11. maija kopsapulcē, kurā piedalījās projekta vadītāja Signe Kajaka un būvkomersanta pārstāvis un sniedza atbildes uz dzīvokļu īpašnieku jautājumiem.
Lai realizētu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projektu atbilstoši izstrādātai un saskaņotai tehniskai dokumentācijai, saņemot ALTUM līdzfinansējumu (grantu) 50% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, apstiprinot projekta īstenošanas izdevumu apmēru un to apmaksas kārtību.
Pievēršam Jūsu uzmanību, ka dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas kopējās izmaksas tika samazinātas par EUR 81838,41 ar PVN un veidojās šādi:
Nr. p/k | Pakalpojums | Piedāvājuma summa, t.sk. PVN 21%, EUR |
1 | Būvkomersants | 2127798,79 |
2 | Autoruzraudzība | 19323,70 |
3 | Būvuzraudzība | 30310,50 |
4 | Kopā | 2177432,99 |
No tabulas redzams, ka kopējās projekta īstenošanas izmaksas tagad sastāda EUR 2177432,99. Pieņemot lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja saņemt ALTUM līdzfinansējumu (grantu) EUR 951483,50 apmērā. Dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāts ieguldīt projekta īstenošanā daļu no uzkrājumu fonda līdzekļiem EUR 25000,00 apmērā, kā arī izmantot uzkrājumus ar aizdevuma (kredīta) noformēšanu saistītu komisijas maksājumu un citu nepieciešamo izdevumu apmaksai. Pārējo projekta īstenošanas izdevumu segšanai EUR 1200949,49 apmērā ir nepieciešams finansējums aizdevuma (kredīta) veidā.
Atbilstoši ALTUM līdzfinansējuma (granta) aprēķinam un kredītiestādes sniegtajam projekta finansēšanas piedāvājumam ar zemāko aizdevuma (kredīta) procentu likmi, projekta īstenošanas izmaksas atkarībā no finansēšanas avotiem veidojās šādi:
Nr. p/k | Finansēšanas avoti | Summa, t.sk. PVN 21%, EUR | Aizdevuma (kredīta) izmaksas mēnesī EUR uz māju, 15 gadi | Izmaksas uz 1 m2 mēnesī, EUR | Projekta izmaksas uz 1 m2 |
1 | ALTUM līdzfinansējums (grants) | 951483,50 | 0,00 | 0,00 | 110,8852 |
2 | Aizdevums (kredīts) kopā, t.sk.: | 1200949,49 | 8152,15 | 0,95 | 139,9577 |
2.1 | Attiecināmā daļa (1,81% likme) | 926483,50 | 6435,99 | 0,75 | 107,9717 |
2.2 | Neattiecināmā daļa (2,7% likme) | 274465,99 | 1716,16 | 0,20 | 31,9860 |
3 | Pašu finansējums no uzkrājumiem | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,9135 |
Saskaņā ar tabulā norādīto, ikmēneša aizdevuma (kredīta) segšanai paredzētais maksājums no visas mājas sastāda EUR 8152,15, tas ir EUR 0,95 par 1 m2 no dzīvokļa vai nedzīvojamās telpas platības. Tātad katra dzīvokļa ikmēneša aizdevuma (kredīta) maksājums tiks rēķināts šādi: EUR 0,95 x konkrētā dzīvokļa platība m2 = EUR konkrētā dzīvokļa aizdevuma (kredīta) maksājums mēnesī. Šīs maksājums tiks ietverts ikmēneša pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķinos, ja dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmumu par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu.
Salīdzinot divistabu dzīvokļa pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķinus aukstākajā ziemas mēnesī pirms un pēc plānotās ēkas nosiltināšanas, konstatējām, ka ziemas rēķina sadārdzinājums pēc projekta realizācijas sastāda tikai 1%, jo saskaņā ar energoaudita aprēķiniem dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc nosiltināšanas samazināsies par 51%. Turklāt, pateicoties kapitālajam mājas remontam, dzīvokļu īpašnieki var atteikties no otra (mērķa) uzkrājumu fonda, atstājot tikai vienu. Jāņem vērā arī jauns AS „Rīgas siltums” tarifs par siltumenerģijas piegādi, kas kopš 2019.gada 1.augusta ir paaugstinājies par 16,9% un tagad sastāda 51,90 EUR/MWh. Tarifa paaugstinājums iespaido dzīvokļu īpašnieku ieguldījumu ekonomisko atdevi un padara projektu izdevīgāku nekā agrāk.
Vasaras mēnešos tam pašam divistabu dzīvoklim pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu rēķina sadārdzinājums pēc projekta realizācijas ir lielāks un sastāda jau 32%, jo apkures pakalpojumi netiek lietoti, savukārt aizdevuma (kredīta) maksājums ir jāsedz gan ziemā, gan vasarā.
Siltumenerģijas ietaupījums nav vienīgais dzīvokļu īpašnieku ieguvums no dalības daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. Citi dzīvokļu īpašnieku ieguvumi no savas dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanas:
- Iespēja salīdzinoši īsā laika periodā veikt mājokļa kapitālo remontu un siltināšanu, saņemot reālu līdzfinansējumu no ES – Altum grantu. To, ko pašu spēkiem būtu veikuši 20 gadu laikā, saņem par 1-2 gadiem un uzreiz sāk lietot.
- Pēc projekta pabeigšanas dzīvokļu īpašnieki saņems nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu (ēkai) 90% uz 10 gadiem.
- Pieaug mājas vērtība, līdz ar to palielinās katra dzīvokļa tirgus vērtība.
- Pagarinās mājas kalpošanas laiks, jo renovācija pēc būtības nozīmē mājas kapitālo remontu. Tas būtiski atvieglo mājas pārvaldīšanu.
- Labāka, skaistāka dzīves vide – pievilcīgs kopīpašums ar siltiem dzīvokļiem un iespēju taupīt siltumenerģiju.
- Samazinās ārpuskārtas izdevumi, avārijas situācijas, jo paredzēta kompleksa renovācija ar daļēju inženiertīklu nomaiņu.
- Kredītsaistības nav saistītas ar hipotekāro nodrošinājumu.
- Būvkomersants nodrošina garantijas periodu visiem būvdarbiem – 7 (septiņi!) gadi, kura laikā garantijas saistības tiek apdrošinātas (garantijas laika garantija).
Lemjot par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, dzīvokļa īpašniekam ir atbildīgi jānovērtē savas finansiālās iespējas, jo projekta finansējuma nodrošināšanai, dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzņemas aizdevuma (kredīta) saistības kredītiestādes priekšā uz 15 (piecpadsmit) gadiem. Kredītiestādes piedāvātā procentu likme aizdevuma (kredīta) attiecināmām izmaksām sastāda 1,81% gadā, aizdevuma (kredīta) neattiecināmām izmaksām – 2,7% gadā. Šobrīd dzīvojamā mājā nav parādnieku, kuri ilgstoši kavētu ikmēneša komunālo un pārvaldīšanas rēķinu apmaksu. Arī turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs atbildīgi jāseko līdzi ikmēneša rēķinu savlaicīgai apmaksai, lai nodrošinātu savlaicīgu aizdevuma (kredīta) segšanu un uzņemto saistību izpildi. Turklāt dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja apmaksāt savu aizdevuma (kredīta) daļu pirms termiņa bez aizdevuma (kredīta) procentiem, tādējādi nokārtojot savas saistības priekšlaicīgi un izslēdzot konkrēto dzīvokli no debitoru saraksta.
Projekta īstenošanas izmaksu summā ietilpst būvdarbu kopums dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un tehnisko specifikāciju, tajā skaitā:
- Fasādes sienu siltināšana ar putupolistirola EPS 80 plāksnēm 150 mm biezumā. Pilastrus, lodžiju starpsienas, kas nesaskaras ar silto telpu, paredzēts siltināt ar putupolistirolu 50 mm biezumā. Lodžijas sienas, kas saskaras ar silto telpu, paredzēts siltināt ar putupolistirola plāksnēm Tenapors NEO EPS 100 100 mm biezumā.
- Cokola virszemes daļas un ~0,6 m dziļumā siltināšana ar putupolistirola EPS 150 plāksnēm 100 mm biezumā pa visu ēkas perimetru.
- Jaunas betona apmales 600 mm platumā izbūve pa ēkas perimetru.
- Pagraba pārsegumu siltināšana ar putupolistirola plāksnēm 100 mm biezumā.
- Bēniņu pārsegumu siltināšana ar beramo akmens vati 300 mm biezumā.
- Jumta remonts un hidroizolācija ar poliuretāna mastiku Hyperdesmo.
- Pārseguma virs 5. stāva dzīvokļiem siltināšana ar akmens vati 200 mm biezumā. Pārsegumam paredzēts izbūvēt jaunu jumta konstrukciju, veidojot vienslīpju jumtu.
- Visu logu nomaiņa kāpņu telpās, pagrabos un bēniņos.
- Daļēja logu un lodžiju iestiklojuma nomaiņa dzīvokļos saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku aizpildītajām anketām, lodžiju metāla margu atjaunošana vai nomaiņa dzīvokļos.
- Visu ieejas lieveņu, kāpņu atjaunošana un daļēja ieejas durvju nomaiņa (paredzēts nomainīt 2 no 11 ieejas durvīm, visas atkritumu konteineru telpu ieejas durvis, visas pagraba telpu ieejas durvis, visas parāda durvis, visas bēniņu durvis).
- Zibensaizsardzības sistēmas izbūve.
- Ventilācijas kanālu tīrīšana, rotējošo deflektoru uzstādīšana uz ventilācijas kanāliem uz mājas jumta, Ventsys gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana visos dzīvokļu logos;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņa, tajā skaitā visu ūdensapgādes stāvvadu nomaiņa līdz pagrabā esošajam guļvadam (kas agrāk tika nomainīts uz PVC cauruli), karstā ūdensapgādes cauruļvadu siltumizolācijas ierīkošana un atjaunošana;
- Apkures sistēmas balansējošās armatūras uzstādīšana ēkas pagrabstāvā, tajā skaitā visu radiatoru apvadcauruļu nomaiņa dzīvokļos ar termoregulatoru un alokatoru uzstādīšanu, kā arī daļēja radiatoru nomaiņa dzīvokļos saskaņā dzīvokļu īpašnieku aizpildītajām anketām, veco radiatoru nomaiņa kāpņu telpās;
- Daļēja elektroinstalācijas vadu un apgaismojuma ķermeņu nomaiņa pagraba telpās;
- Kāpņu telpu remonts – caurumu un plaisu aizdare, sienu un griestu izlīdzināšana, krāsošana.
Projekta īstenošanas izmaksu summā neietilpst šādi darbi:
- ISM (ēkas individuālo siltummezglu) un tajos esošu iekārtu atjaunošana;
- apkures sistēmas cauruļvadu (stāvvadu un guļvadu) nomaiņa;
- ūdensapgādes guļvadu nomaiņa ēkas pagrabstāvā (agrāk nomainīti uz PVC caurulēm);
- elektroinstalācijas nomaiņa kāpņu telpās;
- iekšējo (vējtvera) durvju nomaiņa kāpņu telpās.
Dzīvokļa īpašnieka lēmuma projektam ir pievienots dzīvojamās mājas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku projekta izdevumu aprēķins, kurā katrs dzīvokļa īpašnieks var atrast uz viņa dzīvokļa īpašumu attiecināmo projekta izmaksu summu. Tabulas 8. un 9.stabiņos norādīto aizņēmumu kopsumma par projekta attiecināmām un neattiecināmām izmaksām veido uz dzīvokļa īpašumu attiecināmo aizdevuma (kredīta) kopsummu, kuru ir iespējams dzēst pirms termiņa bez procentiem. Pēc projekta pabeigšanas, apkopojot informāciju par dzīvokļu īpašumos faktiski paveiktajiem papildus darbiem – piemēram, pieteikto logu, lodžiju iestiklojuma vai radiatoru nomaiņu, tiks veikts dzīvokļu īpašnieku projekta izdevumu pārrēķins, konkretizējot uz katru dzīvokļa īpašumu attiecināmās izdevumu summas.
Dzīvokļa īpašuma vai nedzīv. telpas Nr. | Dzīvokļa īpašuma vai nedzīv. telpas platība, m2 | Kredīta mēneša maksājums, attiecināmā daļa, 15 gadi, 1,81% likme, EUR | Kredīta mēneša maksājums, neattiecināmā daļa, 15 gadi, 2,7_% likme, EUR | Kredīta mēneša maksājums, 15 gadi KOPĀ, EUR | Projekta izmaksas uz dzīvokli, KOPĀ, EUR | Granta apmērs uz dzīvokli, EUR | Aizņēmums attiecināmā daļa, 1,81_%, KOPĀ, EUR | Aizņēmums neattiecināmā daļa, 2,7 %, KOPĀ, EUR | Iemaksa no uzkrājumu fonda, EUR |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0,75 | 0,20 | 0,95 | 253,7564 | 110,8852 | 107,9717 | 31,9860 | 2,9135 | ||
601 | 21,5 | 16,13 | 4,30 | 20,43 | 5455,76 | 2384,03 | 2321,39 | 687,70 | 62,64 |
602 | 49,6 | 37,20 | 9,92 | 47,12 | 12586,33 | 5499,91 | 5355,40 | 1586,51 | 144,51 |
603 | 36,5 | 27,38 | 7,30 | 34,68 | 9262,11 | 4047,31 | 3940,97 | 1167,49 | 106,34 |
604 | 9,6 | 7,20 | 1,92 | 9,12 | 2436,07 | 1064,50 | 1036,53 | 307,07 | 27,97 |
1 | 52,4 | 39,30 | 10,48 | 49,78 | 13296,83 | 5810,38 | 5657,71 | 1676,07 | 152,67 |
2 | 65,9 | 49,43 | 13,18 | 62,61 | 16722,54 | 7307,33 | 7115,33 | 2107,88 | 192,00 |
3 | 53 | 39,75 | 10,60 | 50,35 | 13449,10 | 5876,92 | 5722,50 | 1695,26 | 154,42 |
4 | 45,6 | 34,20 | 9,12 | 43,32 | 11571,29 | 5056,37 | 4923,50 | 1458,57 | 132,85 |
5 | 52,9 | 39,68 | 10,58 | 50,26 | 13423,71 | 5865,83 | 5711,70 | 1692,06 | 154,12 |
6 | 53,1 | 39,83 | 10,62 | 50,45 | 13474,45 | 5888,00 | 5733,29 | 1698,46 | 154,70 |
7 | 46,1 | 34,58 | 9,22 | 43,80 | 11698,17 | 5111,81 | 4977,49 | 1474,56 | 134,31 |
8 | 52,2 | 39,15 | 10,44 | 49,59 | 13246,08 | 5788,21 | 5636,12 | 1669,67 | 152,08 |
9 | 53,7 | 40,28 | 10,74 | 51,02 | 13626,72 | 5954,54 | 5798,08 | 1717,65 | 156,45 |
10 | 45,3 | 33,98 | 9,06 | 43,04 | 11495,16 | 5023,10 | 4891,11 | 1448,97 | 131,98 |
11 | 53 | 39,75 | 10,60 | 50,35 | 13449,09 | 5876,92 | 5722,50 | 1695,26 | 154,41 |
12 | 53,8 | 40,35 | 10,76 | 51,11 | 13652,08 | 5965,62 | 5808,87 | 1720,85 | 156,74 |
13 | 45,3 | 33,98 | 9,06 | 43,04 | 11495,16 | 5023,10 | 4891,11 | 1448,97 | 131,98 |
14 | 53,6 | 40,20 | 10,72 | 50,92 | 13601,34 | 5943,45 | 5787,28 | 1714,45 | 156,16 |
15 | 52,9 | 39,68 | 10,58 | 50,26 | 13423,71 | 5865,83 | 5711,70 | 1692,06 | 154,12 |
16 | 65 | 48,75 | 13,00 | 61,75 | 16494,16 | 7207,54 | 7018,16 | 2079,09 | 189,37 |
17 | 53 | 39,75 | 10,60 | 50,35 | 13449,09 | 5876,92 | 5722,50 | 1695,26 | 154,41 |
18 | 45,9 | 34,43 | 9,18 | 43,61 | 11647,41 | 5089,63 | 4955,90 | 1468,16 | 133,72 |
19 | 53,6 | 40,20 | 10,72 | 50,92 | 13601,34 | 5943,45 | 5787,28 | 1714,45 | 156,16 |
20 | 53,1 | 39,83 | 10,62 | 50,45 | 13474,46 | 5888,00 | 5733,30 | 1698,46 | 154,70 |
21 | 46 | 34,50 | 9,20 | 43,70 | 11672,80 | 5100,72 | 4966,70 | 1471,36 | 134,02 |
22 | 53,1 | 39,83 | 10,62 | 50,45 | 13474,46 | 5888,00 | 5733,30 | 1698,46 | 154,70 |
23 | 53,9 | 40,43 | 10,78 | 51,21 | 13677,46 | 5976,71 | 5819,67 | 1724,05 | 157,03 |
24 | 46 | 34,50 | 9,20 | 43,70 | 11672,80 | 5100,72 | 4966,70 | 1471,36 | 134,02 |
25 | 54 | 40,50 | 10,80 | 51,30 | 13702,84 | 5987,80 | 5830,47 | 1727,25 | 157,32 |
26 | 53,9 | 40,43 | 10,78 | 51,21 | 13677,46 | 5976,71 | 5819,67 | 1724,05 | 157,03 |
27 | 46,2 | 34,65 | 9,24 | 43,89 | 11723,55 | 5122,90 | 4988,29 | 1477,76 | 134,60 |
28 | 54,5 | 40,88 | 10,90 | 51,78 | 13829,72 | 6043,24 | 5884,46 | 1743,24 | 158,78 |
29 | 53,1 | 39,83 | 10,62 | 50,45 | 13474,46 | 5888,00 | 5733,30 | 1698,46 | 154,70 |
30 | 86,4 | 64,80 | 17,28 | 82,08 | 21924,55 | 9580,48 | 9328,75 | 2763,60 | 251,72 |
31 | 76,9 | 57,68 | 15,38 | 73,06 | 19513,86 | 8527,07 | 8303,02 | 2459,73 | 224,04 |
32 | 45,3 | 33,98 | 9,06 | 43,04 | 11495,17 | 5023,10 | 4891,12 | 1448,97 | 131,98 |
33 | 53,1 | 39,83 | 10,62 | 50,45 | 13474,46 | 5888,00 | 5733,30 | 1698,46 | 154,70 |
34 | 76,5 | 57,38 | 15,30 | 72,68 | 19412,37 | 8482,72 | 8259,84 | 2446,93 | 222,88 |
35 | 46,1 | 34,58 | 9,22 | 43,80 | 11698,18 | 5111,81 | 4977,50 | 1474,56 | 134,31 |
36 | 53,5 | 40,13 | 10,70 | 50,83 | 13575,98 | 5932,36 | 5776,49 | 1711,26 | 155,87 |
37 | 76,3 | 57,23 | 15,26 | 72,49 | 19361,62 | 8460,54 | 8238,24 | 2440,54 | 222,30 |
38 | 47 | 35,25 | 9,40 | 44,65 | 11926,55 | 5211,60 | 5074,67 | 1503,35 | 136,93 |
39 | 53,7 | 40,28 | 10,74 | 51,02 | 13626,72 | 5954,54 | 5798,08 | 1717,65 | 156,45 |
40 | 76,5 | 57,38 | 15,30 | 72,68 | 19412,37 | 8482,72 | 8259,84 | 2446,93 | 222,88 |
41 | 46,7 | 35,03 | 9,34 | 44,37 | 11850,43 | 5178,34 | 5042,28 | 1493,75 | 136,06 |
42 | 54 | 40,50 | 10,80 | 51,30 | 13702,85 | 5987,80 | 5830,47 | 1727,25 | 157,33 |
43 | 83,1 | 62,33 | 16,62 | 78,95 | 21087,16 | 9214,56 | 8972,45 | 2658,04 | 242,11 |
44 | 64,9 | 48,68 | 12,98 | 61,66 | 16468,80 | 7196,45 | 7007,36 | 2075,90 | 189,09 |
45 | 52,4 | 39,30 | 10,48 | 49,78 | 13296,84 | 5810,38 | 5657,72 | 1676,07 | 152,67 |
46 | 46,1 | 34,58 | 9,22 | 43,80 | 11698,18 | 5111,81 | 4977,50 | 1474,56 | 134,31 |
47 | 77 | 57,75 | 15,40 | 73,15 | 19539,25 | 8538,16 | 8313,82 | 2462,93 | 224,34 |
48 | 52,5 | 39,38 | 10,50 | 49,88 | 13322,21 | 5821,47 | 5668,51 | 1679,27 | 152,96 |
49 | 46,2 | 34,65 | 9,24 | 43,89 | 11723,55 | 5122,90 | 4988,29 | 1477,76 | 134,60 |
50 | 77,4 | 58,05 | 15,48 | 73,53 | 19640,74 | 8582,51 | 8357,01 | 2475,72 | 225,50 |
51 | 53,4 | 40,05 | 10,68 | 50,73 | 13550,60 | 5921,27 | 5765,69 | 1708,06 | 155,58 |
52 | 46,3 | 34,73 | 9,26 | 43,99 | 11748,93 | 5133,98 | 4999,09 | 1480,96 | 134,90 |
53 | 78,3 | 58,73 | 15,66 | 74,39 | 19869,13 | 8682,31 | 8454,18 | 2504,51 | 228,13 |
54 | 53,5 | 40,13 | 10,70 | 50,83 | 13575,98 | 5932,36 | 5776,49 | 1711,26 | 155,87 |
55 | 46 | 34,50 | 9,20 | 43,70 | 11672,80 | 5100,72 | 4966,70 | 1471,36 | 134,02 |
56 | 78,4 | 58,80 | 15,68 | 74,48 | 19894,51 | 8693,40 | 8464,98 | 2507,71 | 228,42 |
57 | 51,9 | 38,93 | 10,38 | 49,31 | 13169,96 | 5754,94 | 5603,73 | 1660,08 | 151,21 |
58 | 65 | 48,75 | 13,00 | 61,75 | 16494,17 | 7207,54 | 7018,16 | 2079,09 | 189,38 |
59 | 65,3 | 48,98 | 13,06 | 62,04 | 16570,29 | 7240,80 | 7050,55 | 2088,69 | 190,25 |
60 | 33 | 24,75 | 6,60 | 31,35 | 8373,97 | 3659,21 | 3563,07 | 1055,54 | 96,15 |
61 | 53,1 | 39,83 | 10,62 | 50,45 | 13474,47 | 5888,00 | 5733,30 | 1698,46 | 154,71 |
62 | 65,3 | 48,98 | 13,06 | 62,04 | 16570,29 | 7240,80 | 7050,55 | 2088,69 | 190,25 |
63 | 33,3 | 24,98 | 6,66 | 31,64 | 8450,10 | 3692,48 | 3595,46 | 1065,14 | 97,02 |
64 | 53,4 | 40,05 | 10,68 | 50,73 | 13550,60 | 5921,27 | 5765,69 | 1708,06 | 155,58 |
65 | 65,5 | 49,13 | 13,10 | 62,23 | 16621,05 | 7262,98 | 7072,15 | 2095,09 | 190,83 |
66 | 32,6 | 24,45 | 6,52 | 30,97 | 8272,47 | 3614,86 | 3519,88 | 1042,75 | 94,98 |
67 | 52,9 | 39,68 | 10,58 | 50,26 | 13423,71 | 5865,83 | 5711,70 | 1692,06 | 154,12 |
68 | 65,7 | 49,28 | 13,14 | 62,42 | 16671,81 | 7285,16 | 7093,74 | 2101,49 | 191,42 |
69 | 32,8 | 24,60 | 6,56 | 31,16 | 8323,21 | 3637,03 | 3541,47 | 1049,15 | 95,56 |
70 | 53 | 39,75 | 10,60 | 50,35 | 13449,10 | 5876,92 | 5722,50 | 1695,26 | 154,42 |
71 | 52,6 | 39,45 | 10,52 | 49,97 | 13347,58 | 5832,56 | 5679,31 | 1682,46 | 153,25 |
72 | 87,4 | 65,55 | 17,48 | 83,03 | 22178,32 | 9691,37 | 9436,73 | 2795,58 | 254,64 |
73 | 77,2 | 57,90 | 15,44 | 73,34 | 19590,00 | 8560,34 | 8335,42 | 2469,32 | 224,92 |
74 | 45,8 | 34,35 | 9,16 | 43,51 | 11622,04 | 5078,54 | 4945,10 | 1464,96 | 133,44 |
75 | 53,6 | 40,20 | 10,72 | 50,92 | 13601,34 | 5943,45 | 5787,28 | 1714,45 | 156,16 |
76 | 77,8 | 58,35 | 15,56 | 73,91 | 19742,25 | 8626,87 | 8400,20 | 2488,51 | 226,67 |
77 | 45,3 | 33,98 | 9,06 | 43,04 | 11495,17 | 5023,10 | 4891,12 | 1448,97 | 131,98 |
78 | 54,3 | 40,73 | 10,86 | 51,59 | 13778,97 | 6021,07 | 5862,86 | 1736,84 | 158,20 |
79 | 77 | 57,75 | 15,40 | 73,15 | 19539,24 | 8538,16 | 8313,82 | 2462,92 | 224,34 |
80 | 45,9 | 34,43 | 9,18 | 43,61 | 11647,42 | 5089,63 | 4955,90 | 1468,16 | 133,73 |
81 | 53,8 | 40,35 | 10,76 | 51,11 | 13652,10 | 5965,62 | 5808,88 | 1720,85 | 156,75 |
82 | 77,5 | 58,13 | 15,50 | 73,63 | 19666,13 | 8593,60 | 8367,81 | 2478,92 | 225,80 |
83 | 45,9 | 34,43 | 9,18 | 43,61 | 11647,42 | 5089,63 | 4955,90 | 1468,16 | 133,73 |
84 | 53,7 | 40,28 | 10,74 | 51,02 | 13626,72 | 5954,54 | 5798,08 | 1717,65 | 156,45 |
85 | 76,8 | 57,60 | 15,36 | 72,96 | 19488,49 | 8515,98 | 8292,23 | 2456,52 | 223,76 |
86 | 64,1 | 48,08 | 12,82 | 60,90 | 16265,79 | 7107,74 | 6920,99 | 2050,30 | 186,76 |
87 | 64,7 | 48,53 | 12,94 | 61,47 | 16418,03 | 7174,27 | 6985,77 | 2069,49 | 188,50 |
88 | 33,3 | 24,98 | 6,66 | 31,64 | 8450,09 | 3692,48 | 3595,46 | 1065,13 | 97,02 |
89 | 77,3 | 57,98 | 15,46 | 73,44 | 19615,37 | 8571,43 | 8346,21 | 2472,52 | 225,21 |
90 | 64,9 | 48,68 | 12,98 | 61,66 | 16468,79 | 7196,45 | 7007,36 | 2075,89 | 189,09 |
91 | 33,2 | 24,90 | 6,64 | 31,54 | 8424,72 | 3681,39 | 3584,66 | 1061,94 | 96,73 |
92 | 77,4 | 58,05 | 15,48 | 73,53 | 19640,74 | 8582,51 | 8357,01 | 2475,72 | 225,50 |
93 | 65,1 | 48,83 | 13,02 | 61,85 | 16519,55 | 7218,63 | 7028,96 | 2082,29 | 189,67 |
94 | 33,4 | 25,05 | 6,68 | 31,73 | 8475,46 | 3703,57 | 3606,25 | 1068,33 | 97,31 |
95 | 76 | 57,00 | 15,20 | 72,20 | 19285,49 | 8427,28 | 8205,84 | 2430,94 | 221,43 |
96 | 65,6 | 49,20 | 13,12 | 62,32 | 16646,42 | 7274,07 | 7082,94 | 2098,28 | 191,13 |
97 | 33,5 | 25,13 | 6,70 | 31,83 | 8500,83 | 3714,65 | 3617,05 | 1071,53 | 97,60 |
98 | 78,4 | 58,80 | 15,68 | 74,48 | 19894,50 | 8693,40 | 8464,98 | 2507,70 | 228,42 |
99 | 52,9 | 39,68 | 10,58 | 50,26 | 13423,71 | 5865,83 | 5711,70 | 1692,06 | 154,12 |
100 | 64,6 | 48,45 | 12,92 | 61,37 | 16392,66 | 7163,18 | 6974,97 | 2066,30 | 188,21 |
101 | 52,8 | 39,60 | 10,56 | 50,16 | 13398,33 | 5854,74 | 5700,90 | 1688,86 | 153,83 |
102 | 45,4 | 34,05 | 9,08 | 43,13 | 11520,54 | 5034,19 | 4901,92 | 1452,16 | 132,27 |
103 | 52,2 | 39,15 | 10,44 | 49,59 | 13246,07 | 5788,20 | 5636,12 | 1669,67 | 152,08 |
104 | 52,5 | 39,38 | 10,50 | 49,88 | 13322,21 | 5821,47 | 5668,51 | 1679,27 | 152,96 |
105 | 46 | 34,50 | 9,20 | 43,70 | 11672,79 | 5100,71 | 4966,70 | 1471,36 | 134,02 |
106 | 53 | 39,75 | 10,60 | 50,35 | 13449,09 | 5876,91 | 5722,50 | 1695,26 | 154,42 |
107 | 53,4 | 40,05 | 10,68 | 50,73 | 13550,58 | 5921,26 | 5765,69 | 1708,05 | 155,58 |
