Уведомление по вопросу реализации проекта реновации

декабрь 16, 2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

об опросе владельцев квартир по вопросу реализации проекта реновации
жилого дома по адресу ул. Илукстес 103, Рига

г. Рига, 16 декабря 2019 года

 

Уважаемые владельцы квартир!

Информируем Вас о том, что программа повышения энергоэффективности жилых домов с государственной поддержкой, которую реализует AS „Attīstības finanšu institūcijas ALTUM”, завершается, так как для поданных проектов зарезервировано более 80% доступного грантам финансирования. В данный момент у собственников квартир нашего жилого дома есть последняя возможность принять участие в программе и обновить своё жильё, получив для этой цели грант от ALTUM в размере 951483,50 евро.

В связи с этим, c 16 декабря 2019 года по 22 января 2020 года организуется повторный опрос владельцев квартир жилого дома по адресу ул. Илукстес 103, Рига, о реализации проекта реновации жилого дома с выполнением работ по улучшению энергоэффективности здания.

Согласно решению владельцев квартир многоквартирного жилого дома по адресу ул. Илукстес 103, Рига, и протоколу результатов голосования №2-2017 от 11 января 2017 года, об участии в программе энегоэффективности многоквартирных жилых домов, а также в соответствии с правилами Кабинета Министров №160 от 15 марта 2016, была разработана и согласована необходимая для реализации мероприятий по улучшению энергоэффективности многоквартирного жилого дома по адресу ул. Илукстес 103, Рига, техническая документация, получено положительное заключение от AS “Attīstības finanšu institūcija “ALTUM”” (в дальнейшем в тексте именуемая – ALTUM), выполнен отбор исполнителей (строительное предприятие, технический надзор, авторский надзор) и выполнены другие необходимые для реализации проекта действия. Подробную информацию об этих мероприятиях владельцы квартир имели возможность получить на общем собрании 11 мая 2019 года, на котором присутствовали и на вопросы владельцев квартир отвечали руководитель проекта Сигне Каяка и представитель строительного предприятия.

Фасад жилого дома по адресу ул. Илукстес 103, Рига (со стороны ул. Илукстес). Стройпроект.

Фасад жилого дома по адресу ул. Илукстес 103, Рига (со стороны двора). Стройпроект.

Чтобы реализовать проект реновации жилого дома согласно с разработанной и согласованной технической документацией, с получением софинансирования (гранта) от ALTUM в размере 50% от относящихся к утеплению (компенсируемых) расходов, владельцам квартир необходимо принять решение о реализации проекта реновации жилого дома, с утверждением необходимых для реализации проекта затрат и порядка их оплаты.

Обращаем Ваше внимание, что общие затраты на реализацию проекта были уменьшены на EUR 81838,41 с НДС, и составляют:

№ п.п. Услуга Сумма предложенияв том числе НДС 21%, EUR
1 Строительство 2127798,79
2 Авторский надзор 19323,70
3 Технический надзор 30310,50
4 Итого 2177432,99

Из таблицы следует, что общие расходы на реализацию проекта теперь составляют EUR 2177432,99. Принимая решение о реализации проекта реновации жилого дома, у владельцев квартир есть возможность получить софинансирование (грант) от ALTUM в размере EUR 951483,50. Владельцы квартир имеют возможность вложить в реализацию проекта часть своих накоплений в размере EUR 25000,00, а также использовать накопления для оплаты связанных с оформлением займа (кредита) расходов. Для обеспечения оплаты остальных расходов на реализацию проекта в размере EUR 1200949,49 необходимо финансирование в виде займа (кредита).

Согласно расчету софинансирования (гранта) от ALTUM и предложению по финансированию с самой низкой процентной ставкой займа от банка, расходы на реализацию проекта, в зависимости от источников финансирования, составляют следующую сумму:

№ п.п. Источник финансирования Сумма, в том числе НДС 21%, EUR Платёж по кредиту, в месяц, EUR на весь дом, 15 лет Расходы на 1 м2, в месяц, EUR Расходы по проекту на 1 м2 EUR
1 Софинансирование (грант) от ALTUM 951483,50 0,00 0,00 110,8852
2 Займ (кредит) общий, в том числе: 1200949,49 8152,15 0,95 139,9577
2.1 Компенсируемая часть (1,81% ставка) 926483,50 6435,99 0,75 107,9717
2.2 Некомпенсируемая часть (2,5% ставка) 274465,99 1716,16 0,20 31,9860
3 Свой вклад из накоплений 25000,00 0,00 0,00 2,9135

Согласно указанным в таблице данным, необходимая для погашения ежемесячного платежа по займу (кредиту) сумма для всего дома составляет EUR 8152,15, то есть EUR 0,95 за 1 м2 от площади квартирной собственности. Размер платежа по займу (кредиту) для каждой квартирной собственности будет определён следующим образом: EUR 0,95 x площадь квартиры м2 = EUR сумма ежемесячного платежа по займу (кредиту) за квартирную собственность.  Этот платёж будет включен в ежемесячный счёт за коммунальные услуги, в том случае, если владельцы квартир примут решение о реализации проекта реновации жилого дома.

Сравнив счета за коммунальные услуги за двухкомнатную квартиру в самый холодный зимний месяц до и после планируемого утепления здания, констатировали, что удорожание счета в зимний период после реализации проекта составляет только 1%, так как согласно данным энергоаудита, объем потребляемой теплоэнергии после утепления здания уменьшится на 51%. К тому же, благодаря капитальному ремонту, владельцы квартир смогут отказаться от второго (целевого) накопительного фонда, оставив только один. Необходимо принять во внимание новый тариф AS „Rīgas siltums” на теплоэнергию, который с 1 августа 2019 года увеличился на 16,9% и теперь составляет 51,90 EUR/MWh. Повышение тарифа влияет на экономическую целесообразность вложений владельцев квартир и делает проект ещё более выгодным чем прежде.

В летние месяцы для такой же двухкомнатной квартиры удорожание счета за коммунальные услуги составит не менее 32%, так как услуги отопления не используются в теплое время года, а обязанность выплаты займа (кредита) является круглогодичной.

Экономия теплоэнергии не является единственным приобретением владельцев квартир от участия в программе энергоэффективности многоквартирных домов. Другие приобретения владельцев квартир от реализации проекта реновации жилого дома:

  1. Возможность произвести капитальный ремонт и утепление жилья в сравнительно короткий срок с получением реального софинансирования ЕС – гранта от То, что своими силами не смогли бы сделать и за 20 лет, можно получить в течение 1-2 лет и сразу использовать.
  2. После окончания проекта владельцы квартир получат освобождение от налога на недвижимость (за здание) в размере 90% на 10 лет.
  3. Возрастёт стоимость жилого дома, и повысится рыночная стоимость каждой квартир в отдельности.
  4. Увеличится срок службы жилого дома, так как реновация по сути означает капительный ремонт. Это существенно облегчит процесс управления.
  5. Более лучшая, красивая среда для жизни – привлекательная общая собственность с теплыми квартирами и возможностью экономит теплоэнергию.
  6. Уменьшение непредвиденных расходов, аварийных ситуаций, так как предусмотрена комплексная реновация с частичной заменой инженерных коммуникаций.
  7. Кредитные обязательства не обеспечиваются ипотекой.
  8. Строительное предприятие обеспечивает гарантийный период на все строительные работы – 7 (семь) лет, в течение которого действует страховой полюс (гарантия гарантийного периода).

Принимая решение о реализации проекта реновации жилого дома, владельцы квартир должны ответственно оценить свои финансовые возможности, так как для обеспечения финансирования проекта владельцам квартир нужно взять на себя кредитные обязательства перед банком на 15 лет. Предложенная банком процентная ставка по займу (кредиту) для компенсируемых расходов составляет 1,81% в год, для некомпенсируемых расходов – 2,7% в год. На данный момент в жилом доме нет должников, которые длительно не оплачивают коммунальные услуги. Впредь владельцам квартир необходимо будет не менее ответственно следить за своевременной оплатой ежемесячных счетов, чтобы обеспечить своевременное выполнение обязательств по погашению займа (кредита). К тому же, у владельцев квартир будет возможность выплатить свою часть займа (кредита) досрочно без процентов, так образом выполнить свои обязательства и исключить квартирную собственность из списка дебиторов.

В сумму расходов для реализации проекта включена стоимость комплекса строительных работ по реновации жилого дома и улучшению его энергоэффективности согласно разработанному стройпроекту и технической спецификации, в том числе:

  • Утепление фасада пенополистиролом EPS 80 в пластинах толщиной 150 мм. Пилястры, стены лоджий, которые не соприкасаются с теплым пространством, предусмотрено утеплить пенополистиролом толщиной 50 мм. Стены лоджий, которые соприкасаются с тёплым пространством, предусмотрено утеплить пенополистиролом Tenapors NEOP EPS 100 толщиной 100 мм.
  • Утепление цоколя над землёй и 0,6 м под землёй пенополистиролом в пластинах EPS 150 толщиной 100 мм по всему периметру здания.
  • Новая бетонная отмостка шириной 600 мм по периметру здания.
  • Утепление перекрытия подвала пластинами пенополистирола толщиной 100 мм.
  • Утепление перекрытия чердака насыпной ватой толщиной 300 мм.
  • Ремонт крыши и гидроизоляция жидко мастикой
  • Утепление перекрытия над квартирами 5 этажей каменной ватой толщиной 200 мм и устройство новой конструкции кровли над ними;
  • Замена всех окон в подъездах, подвалах и на чердаках;
  • Частичная замена окон и остекления лоджий в квартирах согласно заполненным владельцами квартир анкетам, обновление или замена металлоконструкций лоджий;
  • Обновление входов, ступеней, частичная замена входных дверей (предусмотрено заменить 2 из 11 входных дверей, все входные двери в контейнерные помещения, все входные двери в подвалы, все парадные входные двери, все входные двери на чердаки);
  • Устройство системы молниезащиты;
  • Чистка вентиляционных каналов, установка дефлекторов на крыше дома, установка вентиляционных клапанов Ventsys на всех окнах в квартирах;
  • Замена трубопроводов водоснабжение и канализации, в том числе замена всех стояков водоснабжения до горизонтального трубопровода в подвале, устройство теплоизоляции трубопроводов горячей воды;
  • Установка балансирующей запорной арматуры на стояках системы отопления, в том числе замена трубопроводов окольцовки радиаторов и частичная замена радиаторов в квартирах/подъездах;
  • Частичная замена электроинсталяции в подвалах.
  • Ремонт подъездов – выравнивание и покраска стен и потолков.

В сумму расходов на реализацию проекта не включены следующие работы:

  • Обновление или замена установок индивидуальных теплоузлов отопления;
  • Замена трубопроводов системы отопления;
  • Замена горизонтальных трубопроводов системы водоснабжения в подвале (заменены ранее);
  • Замена электроинсталяции в подъездах;
  • Замена внутренних дверей в подъездах.

К проекту решения владельца квартиры присоединен расчет связанных с реализацией проекта расходов владельцев квартир и нежилых помещений, в котором каждый владелец квартиры может найти сумму относящихся к его квартирной собственности расходов. Общая сумма указанных в 8 и 9 столбцах таблицы платежей по займу (кредиту) составляет относящуюся к квартирной собственности сумму займа (кредита), которую можно погасить досрочно без процентов. После окончания проекта будут подведены итоги о фактических расходах, принимая во внимание индивидуально выполненные в квартирах дополнительные работы – например, замена окон, радиаторов или застекления лоджий, на основе чего будет выполнен перерасчёт расходов проекта и уточнены суммы относящихся к каждой квартирной собственности издержек.

Dzīvokļa īpašuma vai nedzīv. telpas Nr. Dzīvokļa īpašuma vai nedzīv. telpas platība, m2 Kredīta  mēneša maksājums, attiecināmā daļa, 15 gadi, 1,81% likme, EUR Kredīta  mēneša maksājums, neattiecināmā daļa, 15 gadi, 2,7_% likme, EUR Kredīta  mēneša maksājums, 15 gadi KOPĀ, EUR Projekta izmaksas uz dzīvokli, KOPĀ, EUR Granta apmērs uz dzīvokli,  EUR Aizņēmums attiecināmā daļa, 1,81_%, KOPĀ, EUR Aizņēmums neattiecināmā daļa, 2,7 %, KOPĀ, EUR Iemaksa no uzkrājumu fonda, EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  0,75 0,20 0,95 253,7564 110,8852 107,9717 31,9860 2,9135
601 21,5 16,13 4,30 20,43 5455,76 2384,03 2321,39 687,70 62,64
602 49,6 37,20 9,92 47,12 12586,33 5499,91 5355,40 1586,51 144,51
603 36,5 27,38 7,30 34,68 9262,11 4047,31 3940,97 1167,49 106,34
604 9,6 7,20 1,92 9,12 2436,07 1064,50 1036,53 307,07 27,97
   
1 52,4 39,30 10,48 49,78 13296,83 5810,38 5657,71 1676,07 152,67
2 65,9 49,43 13,18 62,61 16722,54 7307,33 7115,33 2107,88 192,00
3 53 39,75 10,60 50,35 13449,10 5876,92 5722,50 1695,26 154,42
4 45,6 34,20 9,12 43,32 11571,29 5056,37 4923,50 1458,57 132,85
5 52,9 39,68 10,58 50,26 13423,71 5865,83 5711,70 1692,06 154,12
6 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,45 5888,00 5733,29 1698,46 154,70
7 46,1 34,58 9,22 43,80 11698,17 5111,81 4977,49 1474,56 134,31
8 52,2 39,15 10,44 49,59 13246,08 5788,21 5636,12 1669,67 152,08
9 53,7 40,28 10,74 51,02 13626,72 5954,54 5798,08 1717,65 156,45
10 45,3 33,98 9,06 43,04 11495,16 5023,10 4891,11 1448,97 131,98
11 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,92 5722,50 1695,26 154,41
12 53,8 40,35 10,76 51,11 13652,08 5965,62 5808,87 1720,85 156,74
13 45,3 33,98 9,06 43,04 11495,16 5023,10 4891,11 1448,97 131,98
14 53,6 40,20 10,72 50,92 13601,34 5943,45 5787,28 1714,45 156,16
15 52,9 39,68 10,58 50,26 13423,71 5865,83 5711,70 1692,06 154,12
16 65 48,75 13,00 61,75 16494,16 7207,54 7018,16 2079,09 189,37
17 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,92 5722,50 1695,26 154,41
18 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,41 5089,63 4955,90 1468,16 133,72
19 53,6 40,20 10,72 50,92 13601,34 5943,45 5787,28 1714,45 156,16
20 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,46 5888,00 5733,30 1698,46 154,70
21 46 34,50 9,20 43,70 11672,80 5100,72 4966,70 1471,36 134,02
22 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,46 5888,00 5733,30 1698,46 154,70
23 53,9 40,43 10,78 51,21 13677,46 5976,71 5819,67 1724,05 157,03
24 46 34,50 9,20 43,70 11672,80 5100,72 4966,70 1471,36 134,02
25 54 40,50 10,80 51,30 13702,84 5987,80 5830,47 1727,25 157,32
26 53,9 40,43 10,78 51,21 13677,46 5976,71 5819,67 1724,05 157,03
27 46,2 34,65 9,24 43,89 11723,55 5122,90 4988,29 1477,76 134,60
28 54,5 40,88 10,90 51,78 13829,72 6043,24 5884,46 1743,24 158,78
29 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,46 5888,00 5733,30 1698,46 154,70
30 86,4 64,80 17,28 82,08 21924,55 9580,48 9328,75 2763,60 251,72
31 76,9 57,68 15,38 73,06 19513,86 8527,07 8303,02 2459,73 224,04
32 45,3 33,98 9,06 43,04 11495,17 5023,10 4891,12 1448,97 131,98
33 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,46 5888,00 5733,30 1698,46 154,70
34 76,5 57,38 15,30 72,68 19412,37 8482,72 8259,84 2446,93 222,88
35 46,1 34,58 9,22 43,80 11698,18 5111,81 4977,50 1474,56 134,31
36 53,5 40,13 10,70 50,83 13575,98 5932,36 5776,49 1711,26 155,87
37 76,3 57,23 15,26 72,49 19361,62 8460,54 8238,24 2440,54 222,30
38 47 35,25 9,40 44,65 11926,55 5211,60 5074,67 1503,35 136,93
39 53,7 40,28 10,74 51,02 13626,72 5954,54 5798,08 1717,65 156,45
40 76,5 57,38 15,30 72,68 19412,37 8482,72 8259,84 2446,93 222,88
41 46,7 35,03 9,34 44,37 11850,43 5178,34 5042,28 1493,75 136,06
42 54 40,50 10,80 51,30 13702,85 5987,80 5830,47 1727,25 157,33
43 83,1 62,33 16,62 78,95 21087,16 9214,56 8972,45 2658,04 242,11
44 64,9 48,68 12,98 61,66 16468,80 7196,45 7007,36 2075,90 189,09
45 52,4 39,30 10,48 49,78 13296,84 5810,38 5657,72 1676,07 152,67
46 46,1 34,58 9,22 43,80 11698,18 5111,81 4977,50 1474,56 134,31
47 77 57,75 15,40 73,15 19539,25 8538,16 8313,82 2462,93 224,34
48 52,5 39,38 10,50 49,88 13322,21 5821,47 5668,51 1679,27 152,96
49 46,2 34,65 9,24 43,89 11723,55 5122,90 4988,29 1477,76 134,60
50 77,4 58,05 15,48 73,53 19640,74 8582,51 8357,01 2475,72 225,50
51 53,4 40,05 10,68 50,73 13550,60 5921,27 5765,69 1708,06 155,58
52 46,3 34,73 9,26 43,99 11748,93 5133,98 4999,09 1480,96 134,90
53 78,3 58,73 15,66 74,39 19869,13 8682,31 8454,18 2504,51 228,13
54 53,5 40,13 10,70 50,83 13575,98 5932,36 5776,49 1711,26 155,87
55 46 34,50 9,20 43,70 11672,80 5100,72 4966,70 1471,36 134,02
56 78,4 58,80 15,68 74,48 19894,51 8693,40 8464,98 2507,71 228,42
57 51,9 38,93 10,38 49,31 13169,96 5754,94 5603,73 1660,08 151,21
58 65 48,75 13,00 61,75 16494,17 7207,54 7018,16 2079,09 189,38
59 65,3 48,98 13,06 62,04 16570,29 7240,80 7050,55 2088,69 190,25
60 33 24,75 6,60 31,35 8373,97 3659,21 3563,07 1055,54 96,15
61 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,47 5888,00 5733,30 1698,46 154,71
62 65,3 48,98 13,06 62,04 16570,29 7240,80 7050,55 2088,69 190,25
63 33,3 24,98 6,66 31,64 8450,10 3692,48 3595,46 1065,14 97,02
64 53,4 40,05 10,68 50,73 13550,60 5921,27 5765,69 1708,06 155,58
65 65,5 49,13 13,10 62,23 16621,05 7262,98 7072,15 2095,09 190,83
66 32,6 24,45 6,52 30,97 8272,47 3614,86 3519,88 1042,75 94,98
67 52,9 39,68 10,58 50,26 13423,71 5865,83 5711,70 1692,06 154,12
68 65,7 49,28 13,14 62,42 16671,81 7285,16 7093,74 2101,49 191,42
69 32,8 24,60 6,56 31,16 8323,21 3637,03 3541,47 1049,15 95,56
70 53 39,75 10,60 50,35 13449,10 5876,92 5722,50 1695,26 154,42
71 52,6 39,45 10,52 49,97 13347,58 5832,56 5679,31 1682,46 153,25
72 87,4 65,55 17,48 83,03 22178,32 9691,37 9436,73 2795,58 254,64
73 77,2 57,90 15,44 73,34 19590,00 8560,34 8335,42 2469,32 224,92
74 45,8 34,35 9,16 43,51 11622,04 5078,54 4945,10 1464,96 133,44
75 53,6 40,20 10,72 50,92 13601,34 5943,45 5787,28 1714,45 156,16
76 77,8 58,35 15,56 73,91 19742,25 8626,87 8400,20 2488,51 226,67
77 45,3 33,98 9,06 43,04 11495,17 5023,10 4891,12 1448,97 131,98
78 54,3 40,73 10,86 51,59 13778,97 6021,07 5862,86 1736,84 158,20
79 77 57,75 15,40 73,15 19539,24 8538,16 8313,82 2462,92 224,34
80 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,42 5089,63 4955,90 1468,16 133,73
81 53,8 40,35 10,76 51,11 13652,10 5965,62 5808,88 1720,85 156,75
82 77,5 58,13 15,50 73,63 19666,13 8593,60 8367,81 2478,92 225,80
83 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,42 5089,63 4955,90 1468,16 133,73
84 53,7 40,28 10,74 51,02 13626,72 5954,54 5798,08 1717,65 156,45
85 76,8 57,60 15,36 72,96 19488,49 8515,98 8292,23 2456,52 223,76
86 64,1 48,08 12,82 60,90 16265,79 7107,74 6920,99 2050,30 186,76
87 64,7 48,53 12,94 61,47 16418,03 7174,27 6985,77 2069,49 188,50
88 33,3 24,98 6,66 31,64 8450,09 3692,48 3595,46 1065,13 97,02
89 77,3 57,98 15,46 73,44 19615,37 8571,43 8346,21 2472,52 225,21
90 64,9 48,68 12,98 61,66 16468,79 7196,45 7007,36 2075,89 189,09
91 33,2 24,90 6,64 31,54 8424,72 3681,39 3584,66 1061,94 96,73
92 77,4 58,05 15,48 73,53 19640,74 8582,51 8357,01 2475,72 225,50
93 65,1 48,83 13,02 61,85 16519,55 7218,63 7028,96 2082,29 189,67
94 33,4 25,05 6,68 31,73 8475,46 3703,57 3606,25 1068,33 97,31
95 76 57,00 15,20 72,20 19285,49 8427,28 8205,84 2430,94 221,43
96 65,6 49,20 13,12 62,32 16646,42 7274,07 7082,94 2098,28 191,13
97 33,5 25,13 6,70 31,83 8500,83 3714,65 3617,05 1071,53 97,60
98 78,4 58,80 15,68 74,48 19894,50 8693,40 8464,98 2507,70 228,42
99 52,9 39,68 10,58 50,26 13423,71 5865,83 5711,70 1692,06 154,12
100 64,6 48,45 12,92 61,37 16392,66 7163,18 6974,97 2066,30 188,21
101 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,74 5700,90 1688,86 153,83
102 45,4 34,05 9,08 43,13 11520,54 5034,19 4901,92 1452,16 132,27
103 52,2 39,15 10,44 49,59 13246,07 5788,20 5636,12 1669,67 152,08
104 52,5 39,38 10,50 49,88 13322,21 5821,47 5668,51 1679,27 152,96
105 46 34,50 9,20 43,70 11672,79 5100,71 4966,70 1471,36 134,02
106 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
107 53,4 40,05 10,68 50,73 13550,58 5921,26 5765,69 1708,05 155,58
108 45,5 34,13 9,10 43,23 11545,90 5045,27 4912,71 1455,36 132,56
109 53,9 40,43 10,78 51,21 13677,47 5976,71 5819,67 1724,05 157,04
110 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,73 5700,91 1688,86 153,83
111 45,4 34,05 9,08 43,13 11520,53 5034,18 4901,92 1452,16 132,27
112 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
113 52,2 39,15 10,44 49,59 13246,07 5788,20 5636,12 1669,67 152,08
114 64,7 48,53 12,94 61,47 16418,03 7174,27 6985,77 2069,49 188,50
115 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,47 5888,00 5733,30 1698,46 154,71
116 46 34,50 9,20 43,70 11672,79 5100,71 4966,70 1471,36 134,02
117 52,4 39,30 10,48 49,78 13296,84 5810,38 5657,72 1676,07 152,67
118 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,73 5700,91 1688,86 153,83
119 46,2 34,65 9,24 43,89 11723,53 5122,89 4988,29 1477,75 134,60
120 53,1 39,83 10,62 50,45 13474,47 5888,00 5733,30 1698,46 154,71
121 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,73 5700,91 1688,86 153,83
122 46,50 34,88 9,30 44,18 11799,67 5156,16 5020,68 1487,35 135,48
123 52,8 39,60 10,56 50,16 13398,33 5854,73 5700,91 1688,86 153,83
124 52,6 39,45 10,52 49,97 13347,58 5832,56 5679,31 1682,46 153,25
125 46,9 35,18 9,38 44,56 11901,16 5200,51 5063,87 1500,14 136,64
126 52,3 39,23 10,46 49,69 13271,46 5799,29 5646,92 1672,87 152,38
127 52,1 39,08 10,42 49,50 13220,70 5777,11 5625,33 1666,47 151,79
128 64,1 48,08 12,82 60,90 16265,79 7107,74 6920,99 2050,30 186,76
129 52 39,00 10,40 49,40 13195,33 5766,03 5614,53 1663,27 151,50
130 45,5 34,13 9,10 43,23 11545,90 5045,27 4912,71 1455,36 132,56
131 52,6 39,45 10,52 49,97 13347,58 5832,56 5679,31 1682,46 153,25
132 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
133 45,8 34,35 9,16 43,51 11622,04 5078,54 4945,10 1464,96 133,44
134 52,5 39,38 10,50 49,88 13322,21 5821,47 5668,51 1679,27 152,96
135 53,3 39,98 10,66 50,64 13525,21 5910,18 5754,89 1704,85 155,29
136 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,42 5089,63 4955,90 1468,16 133,73
137 52,5 39,38 10,50 49,88 13322,21 5821,47 5668,51 1679,27 152,96
138 52,2 39,15 10,44 49,59 13246,07 5788,20 5636,12 1669,67 152,08
139 45,7 34,28 9,14 43,42 11596,67 5067,45 4934,31 1461,76 133,15
140 51,6 38,70 10,32 49,02 13093,83 5721,67 5571,34 1650,48 150,34
141 52,6 39,45 10,52 49,97 13347,58 5832,56 5679,31 1682,46 153,25
142 65,4 49,05 13,08 62,13 16595,66 7251,89 7061,35 2091,88 190,54
143 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
144 45,7 34,28 9,14 43,42 11596,67 5067,45 4934,31 1461,76 133,15
145 52,3 39,23 10,46 49,69 13271,46 5799,29 5646,92 1672,87 152,38
146 52,7 39,53 10,54 50,07 13372,96 5843,65 5690,11 1685,66 153,54
147 45,6 34,20 9,12 43,32 11571,29 5056,36 4923,51 1458,56 132,86
148 53,2 39,90 10,64 50,54 13499,84 5899,09 5744,09 1701,66 155,00
149 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
150 46,2 34,65 9,24 43,89 11723,53 5122,89 4988,29 1477,75 134,60
151 52,7 39,53 10,54 50,07 13372,96 5843,65 5690,11 1685,66 153,54
152 53,8 40,35 10,76 51,11 13652,10 5965,62 5808,88 1720,85 156,75
153 45,9 34,43 9,18 43,61 11647,42 5089,63 4955,90 1468,16 133,73
154 53 39,75 10,60 50,35 13449,09 5876,91 5722,50 1695,26 154,42
KOPĀ 8580,8 6435,99 1716,16 8152,15 2177432,99 951483,50 926483,50 274465,99 25000,00

Информируем, что расходы, связанные с индивидуально выполненными в квартирах дополнительными работами (например, замена окон, радиаторов, застекления лоджий) будут покрыты из некомпенсируемых источников финансирования, так как объем софинансирования (гранта) от ALTUM не достаточен для того, чтобы покрыть половину стоимости всех этих работ. До выполнения индивидуальных работ в квартире, представитель строительного предприятия предоставит владельцу квартиры смету расходов. Владелец квартиры вправе выбрать – выполнить эти работы в рамках проекта, с использованием займа (кредита) и постепенной выплатой стоимости, или выполнить и оплатить эти работы во время реализации проекта самостоятельно за свой счет.

Предлагаем Вам ознакомиться с проектом решения владельцев квартир и приложенным к нему расчетом расходов владельцев квартир и нежилых помещений, и до 22 января 2020 года высказать Ваше мнение по данному вопросу, заполнив опросный лист голосования на государственном языке и поместив его в почтовый ящик для корреспонденции на первом этаже Вашего подъезда или передав представителям товарищества.

Решение будет обязательным для всех владельцев квартир, и работы по реализации проекта реновации жилого дома будут возможны, если «за» принятие решения проголосуют более 70% всех владельцев квартир, т.е., по крайней мере 111 владельцев квартир.

Это последняя возможность обновить своё жильё в рамках программы с государственной поддержкой, получив софинансирование в размере почти 1 миллиона евро. Не исключено, что в ближайшие годы у владельцев квартир не будет других инструментов как организовать или выполнить капитальный ремонт общей собственности, сделав её энергоэффективной.

Надеемся, что мы все вместе сможем принять правильное решение и в новом отопительном сезона 2020-2021 г. встретим зиму в тёплом и красивом доме с низким счётом за отопление!

С уважением,

Правление DzĪB “Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508